






Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniting Nations | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 12 | 4 | 9 |
2 | FC Latinos | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 9 | 1 | 7 |
3 | Garrison FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 6 | 7 | 6 |
4 | ASV | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 2 | 4 | 5 |
5 | Independiente | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 3 | 4 | 4 |
6 | CT United | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 | -7 | 3 |
7 | ZME | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 18 | -13 | 0 |
Spielergebnisse
Freitag 03 Juni, 2022
|
||||
20:00 |
![]() Uniting Nations |
![]() FC Latinos |
||
Donnerstag 30 Juni, 2022
|
||||
19:30 |
![]() Garrison FC |
![]() Independiente |
||
Montag 04 Juli, 2022
|
||||
19:30 |
![]() ASV |
![]() ZME |
Copyright © 2022 - Stadtliga Stuttgart
Copyright © 2022 - Stadtliga Stuttgart