Tabelle

Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte
1 FC Latinos 8 7 1 0 34 - 12 22 22
2 Independiente 8 7 0 1 35 - 11 24 21
3 Garrison FC 8 5 2 1 43 - 23 20 17
4 CT United 8 4 1 3 32 - 17 15 13
5 Uniting Nations 8 3 0 5 24 - 25 -1 9
6 ZME 8 2 3 3 18 - 19 -1 9
7 Fastline 8 2 0 6 9 - 55 -46 6
8 ASV 8 1 1 6 19 - 31 -12 4
9 AC Nord 8 1 0 7 11 - 32 -21 3
10 Die Träume 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Spielergebnisse

Samstag 16 September, 2023
12:00
Uniting Nations FC
Uniting Nations
Zirkus Mutter Erde
ZME
14:00
Stuttgart Garrison FC
Garrison FC
CT United
CT United
16:00
FC Latinos
FC Latinos
Independiente FC
Independiente