Historie
Saison 2023
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Latinos | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 - 12 | 22 | 22 |
2 | Independiente | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 - 11 | 24 | 21 |
3 | Garrison FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 - 23 | 20 | 17 |
4 | CT United | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 - 17 | 15 | 13 |
5 | Uniting Nations | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 - 25 | -1 | 9 |
6 | ZME | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 - 19 | -1 | 9 |
7 | Fastline | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 - 55 | -46 | 6 |
8 | ASV | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 - 31 | -12 | 4 |
9 | AC Nord | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 - 32 | -21 | 3 |
10 | Die Träume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
Saison 2022
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrison FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 15 | 9 | 12 |
2 | Uniting Nations | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 13 | 8 | 12 |
3 | Independiente | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 11 | 5 | 10 |
4 | FC Latinos | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 13 | 1 | 10 |
5 | ASV | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 - 15 | 4 | 8 |
6 | CT United | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 16 | -7 | 7 |
7 | ZME | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 - 31 | -20 | 1 |
Saison 2021
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZME | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 12 | 4 | 9 |
2 | FC Latinos | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 11 | 4 | 6 |
3 | Uniting Nations | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 14 | -2 | 6 |
4 | CT United | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 15 | -4 | 6 |
5 | ASV | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 12 | -2 | 3 |
Spielergebnisse
Samstag 18 September, 2021
|
||||
![]() ZME |
3:4 |
![]() FC Latinos |
||
![]() CT United |
6:5 |
![]() Uniting Nations |
Saison 2020
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 10 | 5 | 10 |
2 | CT United | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 13 | 3 | 9 |
3 | FC Latinos | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 - 11 | 3 | 7 |
4 | Uniting Nations | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 17 | -2 | 7 |
5 | ZME | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 19 | -2 | 6 |
6 | FK Schwampel | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 19 | -7 | 4 |
Spielergebnisse
Samstag 19 September, 2020
|
||||
14:00 |
![]() ASV |
![]() CT United |
Saison 2019
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98elf | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 - 13 | 20 | 16 |
2 | ASV | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 - 18 | 22 | 13 |
3 | CT United | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 16 | 0 | 10 |
4 | FC Latinos | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 20 | -3 | 9 |
5 | ZME | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 - 20 | 0 | 5 |
6 | Uniting Nations | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 33 | -17 | 4 |
7 | FK Schwampel | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 34 | -22 | 3 |
Spielergebnisse
Samstag 13 Juli, 2019
|
||||
11:00 |
![]() CT United |
![]() Uniting Nations |
||
Montag 15 Juli, 2019
|
||||
20:00 |
![]() FK Schwampel |
![]() ASV |
||
Montag 22 Juli, 2019
|
||||
20:00 |
![]() 98elf |
![]() FC Latinos |
Saison 2018
Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CT United | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 4 | 18 | 13 |
2 | ASV | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 - 19 | 2 | 7 |
3 | 98elf | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 10 | 2 | 7 |
4 | ZME | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 13 | -6 | 3 |
5 | Pumas | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 19 | -8 | 3 |
6 | Uniting Nations | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 | -1 | 1 |
7 | Tünnes | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 14 | -7 | 0 |
Spielergebnisse
Samstag 29 September, 2018
|
||||
11:00 |
![]() Pumas |
![]() Uniting Nations |
||
13:00 |
![]() Tünnes |
![]() ZME |
||
15:00 |
![]() ASV |
![]() 98elf |