






Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniting Nations | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 13 | 8 | 12 |
2 | FC Latinos | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 10 | 2 | 10 |
3 | ASV | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 - 5 | 8 | 8 |
4 | Independiente | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 - 9 | 2 | 7 |
5 | Garrison FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 9 | 5 | 6 |
6 | CT United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 13 | -8 | 3 |
7 | ZME | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 25 | -17 | 0 |
Copyright © 2022 - Stadtliga Stuttgart
Copyright © 2022 - Stadtliga Stuttgart