






Tabelle
Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garrison FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 | 7 | 3 |
2 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 | 3 |
3 | ASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 3 |
4 | FC Latinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | 3 |
5 | Uniting Nations | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | -2 | 3 |
6 | ZME | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 | -7 | 0 |
7 | CT United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | -8 | 0 |
Spielergebnisse
Freitag 27 Mai, 2022
|
||||
20:00 |
![]() Uniting Nations |
![]() ZME |
||
Samstag 28 Mai, 2022
|
||||
13:00 |
![]() ASV |
![]() FC Latinos |
||
Mittwoch 01 Juni, 2022
|
||||
19:30 |
![]() Garrison FC |
![]() CT United |
Copyright © 2022 - Stadtliga Stuttgart
Copyright © 2022 - Stadtliga Stuttgart