Rang Teams Gespielt Gewonnen Unentschieden Verloren Differenziell Tordifferenz Punkte Aktuelle Form
1 FC LatinosFC Latinos 8 7 1 0 34 - 12 22 22 WUWWW
2 Independiente FCIndependiente FC 8 7 0 1 35 - 11 24 21 WWWWV
3 Stuttgart Garrison FCStuttgart Garrison FC 8 5 2 1 43 - 23 20 17 WWWUW
4 CT UnitedCT United 8 4 1 3 32 - 17 15 13 WUVWV
5 Uniting Nations FCUniting Nations FC 8 3 0 5 24 - 25 -1 9 VVVVV
6 Zirkus Mutter ErdeZirkus Mutter Erde 8 2 3 3 18 - 19 -1 9 UUWVW
7 Fastline FCFastline FC 8 2 0 6 9 - 55 -46 6 VWVVW
8 ASV FilderstadtASV Filderstadt 8 1 1 6 19 - 31 -12 4 VVVUV
9 AC NordAC Nord 8 1 0 7 11 - 32 -21 3 VVVVV
10 ZuffenhausenZuffenhausen 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
Finaltag 2023
Samstag 16 September, 2023 12:00
Uniting Nations FC
Uniting Nations FC
Zirkus Mutter Erde
Zirkus Mutter Erde
Samstag 16 September, 2023 14:00
Stuttgart Garrison FC
Stuttgart Garrison FC
CT United
CT United
Samstag 16 September, 2023 16:00
FC Latinos
FC Latinos
Independiente FC
Independiente FC