Rang | Teams | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Differenziell | Tordifferenz | Punkte | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart Garrison FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 15 | 9 | 12 | WVWWW |
2 | Uniting Nations FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 - 13 | 8 | 12 | WVWWV |
3 | Independiente FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 11 | 5 | 10 | UVWWV |
4 | FC Latinos | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 13 | 1 | 10 | VWWVW |
5 | ASV Filderstadt | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 - 15 | 4 | 8 | UWVVV |
6 | CT United 2014 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 16 | -7 | 7 | WVUWW |
7 | Zirkus Mutter Erde | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 - 31 | -20 | 1 | VVVUV |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin